ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Марина Владимировна | 54 | Украина | 60 000 | |
Чернигина Лариса Юрьевна | 54 | Украина | 30 000 | |
Кара Татьяна Николаевна | 44 | Россия | 40 000 | |
Виктория Анатольевна | 54 | Украина | 35 000 | |
Кочиаш Елена Игоревна | 47 | Украина | 60 000 | |
Виктория Евгеньевна | 54 | Украина | 50 000 | |
Мирошниченко Наталья Викторовна | 52 | Украина | 50 000 | |
Ирина Сергеевна | 51 | Россия | 80 000 | |
Сооронбаева Нурпери Чолпонбековна | 50 | Киргизия | 40 000 | |
Кристина Викторовна | 32 | Россия | 50 000 | |
Зинаида Ивановна | 54 | Россия | 60 000 | |
Лидия Евгеньевна | 54 | Россия | 35 000 | |
Ирина Ивановна | 53 | Россия | ||
Кристина Николаи | 46 | Молдова | 20 000 | |
Акопова Екатерина Анатольевна | 54 | Россия | 35 000 | |
Дина Магомедовна | 54 | Россия | 60 000 | |
Волкова Ирина Александровна | 51 | Россия | ||
Любовь Александровна | 54 | Россия | 25 000 | |
Елена Александровна | 54 | Россия | 45 000 | |
Григорова Ирина Ивановна | 54 | Россия | 50 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.