ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Капытова Лариса Ивановна | 54 | Россия | 55 000 | |
Елена Ивановна | 49 | Россия | 50 000 | |
Швецова Нина Александровна | 54 | Россия | ||
Егорова Нина Григорьевна | 54 | Россия | ||
Николаева Елена | 51 | Россия | ||
Людмила Витальевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Татьяна Ивановна | 54 | Россия | 45 000 | |
Вера Николаевна | 54 | Россия | 15 000 | |
Громова Яна Игоревна | 33 | Украина | 50 000 | |
Емилия Валентиновна | 50 | Молдова | 45 000 | |
Ирина Олеговна | 48 | Россия | ||
Лидия Вадимовна | 49 | Россия | 60 000 | |
Елена Анатольевна | 54 | Россия | ||
Сухова Ольга Николаевна | 48 | Россия | 40 000 | |
Кроитор Екатерина Юрьевна | 32 | Молдова | 20 000 | |
Татьяна Николаевна | 53 | Украина | 50 000 | |
Руслана Леонидова | 47 | Россия | 40 000 | |
Диана Сергеевна | 30 | Украина | ||
Миху Лорета Григорьевна | 54 | Молдова | 25 000 | |
Дрофа Ольга Федоровна | 54 | Украина | 45 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.