ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Мария Константиновна | 40 | Россия | 60 000 | |
Татьяна Михайловна | 54 | Россия | 45 000 | |
Ирина Матвеевна | 54 | Беларусь | 55 000 | |
Чернова Елена Владимировна | 54 | Россия | 50 000 | |
Лифинцева Ирина Владимировна | 49 | Украина | 40 000 | |
Кристина Васильевна | 38 | Молдова | 30 000 | |
Балдина Наталия Николаевна | 52 | Россия | 6 000 | |
Гринева Юлия Валерьевна | 50 | Россия | 35 000 | |
Иванова Ольга Михайловна | 54 | Россия | ||
Архипова Елена Евгеньевна | 40 | Россия | 10 000 | |
Маметханова Саният Магомедовна | 38 | Россия | 300 | |
Инна Николаевна | 53 | Украина | 40 000 | |
Ташматова Умида Кудратуллаевна | 42 | Узбекистан | 45 000 | |
Дарья Анатольевна | 36 | Молдова | 30 000 | |
Оксана Николаевна | 54 | Украина | 25 000 | |
Ляуш Наталия Викторовна | 52 | Россия | 45 000 | |
Оганезова Каринэ Леоновна | 49 | Россия | 20 000 | |
Чергенец Светлана | 54 | Россия | 40 000 | |
Мамырова Диля Юнусовна | 47 | Киргизия | 35 000 | |
Герасёва Наталья Николаевна | 54 | Россия | 45 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.