ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Наталья Анатольевна | 47 | Россия | 35 000 | |
Момотюк Оксана Валентиновна | 54 | Россия | 50 000 | |
Русинова Ольга Александровна | 39 | Россия | 25 000 | |
Костина Екатерина | 35 | Россия | ||
Кичигина Валентина Васильевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Носик Валентина Владимировна | 54 | Украина | ||
Котова Татьяна Петровна | 54 | Россия | 25 000 | |
Клесовец Ангелина Георгиевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Старовойтова Светлана Леонидова | 54 | Россия | ||
Смирнова Елена Николаевна | 54 | Россия | 50 000 | |
Полина Александровна | 47 | Россия | 45 000 | |
Дилора Юсуповна | 46 | Узбекистан | 30 000 | |
Света Чернецкая | 38 | Беларусь | 50 000 | |
Eлена | 49 | Россия | ||
Светлана Александровна | 54 | Россия | 50 000 | |
Жуэн Елена Константиновна | 54 | Россия | 15 000 | |
Кудайбердиева Нургиза | 43 | Киргизия | ||
Пшеничная Алина Гордеевна | 48 | Молдова | 60 000 | |
Лариса Владимировна | 48 | Украина | 30 000 | |
Точилина Валентина Геннадьевна | 52 | Россия | 45 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.