ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Кузнецова Юлия Александровна | 47 | Россия | 45 000 | |
Плешакова Вера Григорьевна | 54 | Украина | 35 000 | |
Лукашева Марина Витальевна | 54 | Россия | 50 000 | |
Рахимбаева Гуля Истамовна | 48 | Россия | ||
Брагина Ирина Александровна | 54 | Россия | 30 000 | |
Костина Галина Федоровна | 54 | Россия | 40 000 | |
Бутенко Аза Павловна | 54 | Россия | 40 000 | |
Лебедева Наталья Евгеньевна | 54 | Россия | 15 000 | |
Денисюк Каролина Александровна | 50 | Молдова | 26 000 | |
Зейкан Анастасия Петровна | 44 | Украина | ||
Мамыкина Надежда Федоровна | 54 | Россия | 35 000 | |
Иофчу Светлана Владимировна | 51 | Украина | 35 000 | |
Новотрясова Фира | 54 | Россия | 35 000 | |
Делева Мария Никифоровна | 54 | Россия | 40 000 | |
Горбатова Галина Олеговна | 45 | Россия | 45 000 | |
Тейбаш Алла Григорьевна | 54 | Молдова | 30 000 | |
Фрунзе Ольга Федоровна | 51 | Молдова | 35 000 | |
Пуртова Галина Алексеевна | 54 | Россия | 60 000 | |
Белявцева Наталья Анатольевна | 54 | Россия | 40 000 | |
Чоробаева Соня Карамырзаевна | 54 | Киргизия | 35 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.