ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Колыша Диана Даниловна | 54 | Россия | ||
Милентина Римма Умаровна | 54 | Россия | 35 000 | |
Кудрявцева Оксана Васильевна | 54 | Россия | ||
Дону Вера Борисовна | 54 | Молдова | 4 500 | |
Деменкова Ирина Петровна | 52 | Россия | 60 000 | |
Бадан Людмила Васильевна | 54 | Молдова | 25 000 | |
Логвина Людмила Николаевна | 54 | Россия | ||
Врублевская Лариса Аркадьевна | 54 | Россия | 40 000 | |
Дмитриева Вера | 54 | Россия | 40 000 | |
Чадова Маргарита Игоревна | 32 | Россия | 17 000 | |
Михальченко Виктория Юрьевна | 40 | Россия | 40 000 | |
Добычина Юлия Леонидовна | 54 | Узбекистан | 30 000 | |
Гаврилова Анна Николаевна | 54 | Россия | ||
Сынку Ольга Петровна | 35 | Молдова | 30 000 | |
Шпак Любовь Ивановна | 54 | Россия | 45 000 | |
Саакян Гаянэ Мишаевна | 54 | Россия | ||
Егорова Елена Николаевна | 54 | Россия | 20 000 | |
Пантьо Марина Васильевна | 50 | Украина | 45 000 | |
Лидия Федоровна | 54 | Молдова | 35 000 | |
Махмудова Александра Сергеевна | 40 | Россия | 30 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.