ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Дарья | 34 | Украина | 25 000 | |
Кераде Виктория Витальевна | 51 | Украина | 30 000 | |
Екатерина | 54 | Россия | 40 000 | |
Машукова Тамара Николаевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Вилимович Ирина Николаевна | 54 | Беларусь | 40 000 | |
Людмила | 54 | Россия | 25 000 | |
Комарова Екатерина Ивановна | 54 | Россия | 25 000 | |
Шестерикова Антонина Николаевна | 54 | Россия | ||
Яхонтова Юлия Николаевна | 54 | Россия | 25 000 | |
Анжела | 54 | Россия | ||
Калмынина Екатерина Юрьевна | 54 | Россия | ||
Шевцова Елена Викторовна | 54 | Россия | 30 000 | |
Решенина Елена Сергеевна | 54 | Россия | 30 000 | |
Топал Светлана Михайловна | 45 | Россия | 15 000 | |
Алексенко Елена Викторовна | 53 | Россия | 35 000 | |
Кукушкина Светлана Геннадьевна | 54 | Россия | 20 000 | |
Мелкумян Светлана Бениковна | 54 | Россия | 30 000 | |
Зернова Ирина Владимировна | 50 | Украина | 23 000 | |
Крупнова Елена Петровна | 40 | Молдова | ||
Оксана Александровна | 37 | Украина | 35 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.