ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Людмила Александровна | 41 | Украина | 30 000 | |
Александрова Татьяна Владимировна | 37 | Россия | ||
Лысенко Ольга Викторовна | 53 | Украина | 45 000 | |
Иванова Мария Михайловна | 54 | Украина | 55 000 | |
Лысенко Татьяна | 46 | Россия | ||
Пархоменко Анна Александровна | 42 | Украина | 30 000 | |
Ирина Анатольевна | 54 | Россия | 10 000 | |
Марина Нагапетовна | 51 | Армения | 40 000 | |
Васильченко Светлана Николаевна | 54 | Украина | ||
Короткова Раиса Алексеевна | 54 | Россия | 50 000 | |
Козаева Ольга Ивановна | 54 | Россия | 60 000 | |
Наталья Григорьевна | 54 | Россия | ||
Чепурина Инна Cергеевна | 54 | Россия | 20 000 | |
54 | Россия | |||
Алена Андреевна | 43 | Молдова | 45 000 | |
Полякова Лидия Евгеньевна | 54 | Россия | 35 000 | |
Сергеева Марина Петровна | 54 | Украина | 45 000 | |
Палшкова Эльмира Руслановна | 48 | Россия | 50 000 | |
Надежда Евгеньевна | 41 | Россия | 30 000 | |
Лилия Артуровна Артуровна | 54 | Россия | 55 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.