ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Алина Семионовна | 34 | Молдова | 40 000 | |
Елизарова Наталья Викторовна | 45 | Россия | 15 000 | |
Гурова Инна Анатольевна | 54 | Украина | 50 000 | |
Шамшиева Гуля Мырзакаримовна | 42 | Киргизия | 35 000 | |
Мария Алексеевна | 31 | Россия | 15 000 | |
Телегина Зинаида Ибрагимовна | 54 | Россия | 20 000 | |
Лариса Михайловна | 54 | Беларусь | 3 500 | |
Наталья Александровна | 44 | Украина | 50 000 | |
Колесникова Наталья Григорьевна | 54 | Узбекистан | 45 000 | |
Гузун Вера Станиславовна | 34 | Молдова | 40 000 | |
Мыстратова Оксана Сергеевна | 48 | Россия | 40 000 | |
Юлия Владимировна | 54 | Россия | 40 000 | |
Сара Алиёровна | 46 | Узбекистан | 65 000 | |
Козлова Екатерина Константиновна | 36 | Россия | 22 000 | |
Наталья Сергеевна | 43 | Украина | 20 000 | |
Малюх Любовь Васильевна | 54 | Россия | 65 000 | |
Соколова Лариса Станиславовна | 54 | Россия | 60 000 | |
Щербина Оксана Александровна | 50 | Украина | 30 000 | |
Виленская Надежда Алексеевна | 54 | Россия | 27 000 | |
Наталья Сергеевна | 54 | Украина | 50 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.