ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Саломова Зара Алишеровна | 36 | Россия | 80 000 | |
Соболева Ирина | 54 | Россия | 20 000 | |
Еськова Елизавета Александровна | 34 | Россия | 10 000 | |
Полянина Елена Николаевна | 54 | Россия | 15 000 | |
Каирова Фаина Романовна | 54 | Россия | 60 000 | |
Курчук Валентина Валерьевна | 46 | Молдова | 45 000 | |
Набокина Светлана Николаевна | 54 | Россия | ||
Калмыкова Елена Владимировна | 53 | Россия | 50 000 | |
Тарасова Кристина Денисовна | 34 | Россия | 15 000 | |
Мишура Мария Николаевна | 51 | Россия | ||
Печалина Любовь Анатольевна | 54 | Россия | 60 000 | |
Татьяна Ивановна | 38 | Россия | 25 000 | |
Мария | 54 | Россия | 15 000 | |
Любовь Ивановна | 43 | Украина | 60 000 | |
Алейник Марина Николаевна | 54 | Молдова | 45 000 | |
Надежда Вячеславовна | 46 | Россия | 35 000 | |
Додь Оксана Юрьевна | 42 | Украина | 60 000 | |
Коновалова Елена Александровна | 54 | Россия | 40 000 | |
Гришкова Валентина Георгиевна | 54 | Украина | 40 000 | |
Шарапова Елена Валерьевна | 42 | Украина | 60 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.