ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Виктория Владимировна | 54 | Украина | 60 000 | |
Ирина Александровна | 54 | Россия | 50 000 | |
Ирина Геннадьевна | 53 | Беларусь | 50 000 | |
Якимцева Лариса Николаевна | 54 | Россия | 35 000 | |
Татьяна Дмитровна | 54 | Россия | 35 000 | |
Светлана Васильевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Ольга Васильевна | 54 | Россия | 15 000 | |
Федорова Лариса Владимировна | 54 | Россия | 50 000 | |
Фурс Светлана Михайловна | 54 | Россия | 70 000 | |
Панга Елена Викторовна | 54 | Россия | 40 000 | |
Абдуллина Светлана Борисовна | 54 | Россия | 45 000 | |
Наталья Юрьевна | 43 | Россия | 30 000 | |
Королева Надежда Юрьевна | 54 | Россия | 40 000 | |
Татьяна Николаевна | 54 | Паспорт ЕС | 60 000 | |
Наталья Геннадьевна | 54 | Россия | 50 000 | |
Любовь Васильевна | 53 | Россия | 60 000 | |
Комов Евгений Евгеньевич | 46 | Россия | 25 000 | |
Усманова Лариса Александровна | 54 | Россия | 60 000 | |
Фролова Надежда | 54 | Россия | ||
Ольга Александровна | 54 | Россия | 50 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.