ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Дворецкая Маргарита Владимировна | 54 | Россия | 18 000 | |
Юсупова Дилором Фахридиновна | 54 | Узбекистан | 30 000 | |
Полякова Наталья Александровна | 54 | Россия | 50 000 | |
Ильевич Вера | 34 | Молдова | ||
Саттарова Светлана Валерьевна | 54 | Россия | 40 000 | |
Комарова Мария Ильинична | 54 | Россия | 30 000 | |
Дорошенкова Нина Петровна | 54 | Россия | 40 000 | |
Амира Амижоновна | 30 | Узбекистан | ||
Караяни Людмила Ильинична | 46 | Молдова | 60 000 | |
Журавова Светлана Валерьевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Костенко Елена Всеволодовна | 54 | Россия | 30 000 | |
Чолак Светлана Михайловна | 41 | Россия | 45 000 | |
Наточенко Валентина Денисовна | 54 | Россия | ||
Алексеева Елена Валентиновна | 40 | Россия | 15 000 | |
Татьяна Валериевна | 43 | Украина | 70 000 | |
Алла Анатольевна | 54 | Украина | 60 000 | |
Ирина Владимировна | 53 | Россия | 50 000 | |
Крестина Валентина Константиновна | 54 | Россия | 55 000 | |
Ирина Борисовна | 54 | Россия | 45 000 | |
Марина Владимировна | 54 | Россия | 45 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.