ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Ванешина Мария Федоровна | 41 | Россия | 25 000 | |
Бахира Варда | 32 | Россия | 30 000 | |
Екатерина | 36 | Россия | 35 000 | |
Швец Наталья Андреевна | 54 | Украина | 45 000 | |
Ласунова Диана Борисовна | 43 | Россия | ||
Инна Георгиевна | 35 | Украина | 60 000 | |
Ирина Игоревна | 36 | Россия | 32 000 | |
Немирова Ольга Владимировна | 54 | Россия | 40 000 | |
Левчук Анна Владимировна | 54 | Россия | 40 000 | |
Жестова Наталья Николаевна | 54 | Россия | 60 000 | |
Келасова Татьяна Юрьевна | 54 | Россия | 45 000 | |
Татьяна Федоровна | 54 | Россия | ||
Татьяна Ивановна | 48 | Украина | 50 000 | |
Коломиец Светлана Анатольевна | 43 | Россия | 1 500 | |
Татьяна | 54 | Россия | 42 000 | |
Липатова Тамара Георгиевна | 54 | Россия | 50 000 | |
Антонюк Виктория Степановна | 45 | Украина | 25 000 | |
Соколова Надежда Александровна | 54 | Россия | 45 000 | |
Ипатова Ольга Александровна | 54 | Россия | ||
Юркина Ольга Анатольевна | 54 | Россия | 40 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.